沿 革 | ||||||
明治 8年 | 鴨村小学校開校 | |||||
20年 | 三原郡加茂村立加茂簡易小学校に改称 | |||||
24年 | 加茂尋常小学校に改称 | |||||
37年 | 加茂尋常高等小学校に改称 | |||||
昭和 8年 | 町村再編により、洲本町立加茂尋常高等小学校に改称 | |||||
15年 | 市制施行により、洲本市立加茂尋常高等小学校に改称 | |||||
16年 | 国民学校令により、加茂國民学校に改称 | |||||
23年 | 学制改革により、加茂小学校に改称 | |||||
37年 | 県指定同和教育研究発表会 | |||||
40年 | プール完成 | |||||
50年 | 創立100周年記念行事 | |||||
52年 | 下内膳遺跡発掘調査(〜53年) | |||||
53年 | 屋内運動場完成 | |||||
54年 | 文部省指定同和教育推進校(〜55年) | |||||
61年 | 県指定高齢者と小・中学校交流事業 | |||||
63年 | 県指定きょうだいづくり運動 | |||||
平成 2年 | 土曜ふれあい学級推進(〜4年) | |||||
5年 | 特別教室および給食施設増改築 | |||||
6年 | 文部省指定生活科教育研究推進校(〜7年) | |||||
9年 | 教育用コンピューター導入 放送室移転 | |||||
10年 | 本館2・3階床改修 | |||||
12年 | 校舎・体育館耐震診断事業 | |||||
13年 | 本館校舎耐震補強工事・大規模改造工事完成 | |||||
14年 | 体育館耐震補強工事・大規模改造工事完成 | |||||
17年 | 文部科学省指定学力向上拠点形成事業推進校(〜19年) | |||||
19年 | 文部科学省指定学力向上拠点形成事業研究発表会 | |||||
20年 | プールろ過ポンプ取換 | |||||
22年 | 太陽光発電装置設置 | |||||
25年 | 給食調理室を給食準備室に改修 | |||||
26年 | 県指定算数授業改善事業 | |||||
歴代校長 | ||||||
初代 | 四馬田五平 | 先生 M33/7/9〜 | 21代 | 和田 実男 | 先生 S40/4/1〜 | |
2代 | 森 施 | 先生 M35/4/15〜 | 22代 | 郡 明正 | 先生 S43/4/1〜 | |
3代 | 宮下 京平 | 先生 M37/3/31〜 | 23代 | 大下 策郎 | 先生 S45/4/1〜 | |
4代 | 中田 長平 | 先生 M38/3/31〜 | 24代 | 斉藤 徹夫 | 先生 S49/4/1〜 | |
5代 | 和田 理一 | 先生 M38/11/2〜 | 25代 | 高田 清松 | 先生 S51/4/1〜 | |
6代 | 奥野 一郎 | 先生 T6/3/31〜 | 26代 | 東原 晃 | 先生 S54/4/1〜 | |
7代 | 柏木利一郎 | 先生 T8/3/31〜 | 27代 | 木山 恒夫 | 先生 S58/4/1〜 | |
8代 | 中山 節昌 | 先生 T10/3/31〜 | 28代 | 小谷 勝康 | 先生 S60/4/1〜 | |
9代 | 黒瀬 | 先生 T14/3/31〜 | 29代 | 片桐 武利 | 先生 S63/4/1〜 | |
10代 | 平岡 一郎 | 先生 S6/3/31〜 | 30代 | 泉 清治 | 先生 H2/4/1〜 | |
11代 | 上田 祥生 | 先生 S8/3/31〜 | 31代 | 池上 孝美 | 先生 H6/4/1〜 | |
12代 | 柳澤 誠吾 | 先生 S10/3/31〜 | 32代 | 小森 基弘 | 先生 H8/4/1〜 | |
13代 | 榎本 茂 | 先生 S15/3/31〜 | 33代 | 前田けい造 | 先生 H10/4/1〜 | |
14代 | 南光 勇吉 | 先生 S18/3/31〜 | 34代 | 谷 正 | 先生 H14/4/1〜 | |
15代 | 魚谷 彦一 | 先生 S22/4/20〜 | 35代 | 濱田 壽夫 | 先生 H17/4/1〜 | |
16代 | 十河 輝夫 | 先生 S28/4/1〜 | 36代 | 高田 知昭 | 先生 H20/4/1〜 | |
17代 | 富本 保 | 先生 S30/9/16〜 | 37代 | 武本 金也 | 先生 H22/4/1〜 | |
18代 | 堀田 悦朗 | 先生 S36/4/1〜 | 現 任 | 夫婦岩忠倫 | H25/4/1〜 | |
19代 | 北條 信一 | 先生 S37/4/1〜 | ||||
20代 | 安田 敏雄 | 先生 S39/4/1〜 | ||||
All Rights Reserved, Copyright(C) 2015 KAMO Elementary School of Sumoto-city Hyogo-pref |