| 建物敷地 | 運動場 | その他 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 3,623平方メートル | 4,200平方メートル | 3,043平方メートル | 10,866平方メートル |
| 各学年教室 | 屋内運動場 | 屋上プール |
|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 |
| 特別教室(15) | ||
| 理科・理科準備室・音楽・音楽準備室・図工・図工準備室・図書・家庭・家庭準備室 コンピュータ・コンピュータ準備室・ランチルーム・グループ学習室・児童会室・資料室 |
||
| 管理室(8) | ||
| 校長室・職員室・事務室・用務員室・放送室・配膳室・会議室・相談室 | ||
| 建物敷地 | 運動場 | その他 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 3,623平方メートル | 4,200平方メートル | 3,043平方メートル | 10,866平方メートル |
| 各学年教室 | 屋内運動場 | 屋上プール |
|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 |
| 特別教室(15) | ||
| 理科・理科準備室・音楽・音楽準備室・図工・図工準備室・図書・家庭・家庭準備室 コンピュータ・コンピュータ準備室・ランチルーム・グループ学習室・児童会室・資料室 |
||
| 管理室(8) | ||
| 校長室・職員室・事務室・用務員室・放送室・配膳室・会議室・相談室 | ||